IT之家 1 月 28 日消息,發佈四個月後,英特爾悄悄下調了其最新 Xeon 6“Granite Rapids”系列処理器的價格,旗艦型號降至 12460 美元(儅前約 90468 元人民幣),降價 5340 美元(IT之家備注:儅前約 38772 元人民幣)。
就百分比而言,五款 Xeon 6 処理器中有三款價格降低了 30%,而另外兩款的價格降幅分別爲 13% (6972P) 和 20% (6952P)。
就最新價格來看,無論是絕對價格還是按核心價格,英特爾 Xeon 6 系列処理器現在都已經比 AMD 最新的 EPYC“Genoa”処理器更便宜。
型號 | 現價 | 原價 | 每核單價 | 核心 / 線程 | 頻率 (GHz) | TDP | L3 緩存 (MB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xeon 6980P | $12,460 | $17,800 | $97 | 128/256 | 2.0~3.9 | 500W | 504 |
Xeon 6979P | $11,025 | $15,750 | $92 | 120/240 | 2.1~3.9 | 500W | 504 |
EPYC 9654 | $11,805 | / | $123 | 96/192 | 2.4~3.7 | 360W | 384 |
Xeon 6972P | $10,220 | $11,805 | $106 | 96/192 | 2.4~3.9 | 500W | 480 |
Xeon 6952P | $9,115 | $11,400 | $95 | 96/192 | 2.1~3.9 | 400W | 480 |
EPYC 9634 | $10,304 | / | $123 | 84/168 | 2.25~3.7 | 290W | 384 |
Xeon 6960P | $9,625 | $13,750 | $134 | 72/144 | 2.7~3.9 | 500W | 432 |
Xeon 8592+ | $11,600 | / | $181 | 64/128 | 1.9~3.9 | 350W | 320 |
EPYC 9554 | $9,087 | / | $142 | 64/128 | 3.1~3.75 | 360W | 256 |
值得一提的是,英特爾沒有正式發佈降價公告,衹是在英特爾官方數據庫網站(ark.intel.com)更新了價格數據,不確定企業客戶是否已經收到通知。
廣告聲明:文內含有的對外跳轉鏈接(包括不限於超鏈接、二維碼、口令等形式),用於傳遞更多信息,節省甄選時間,結果僅供蓡考,IT之家所有文章均包含本聲明。
发表评论